Alfonzo Rivas & Cía
Cereal Flips Dulce De Leche Bolsa x 120 gr
12 tiendas Actualizado hoy
Más barato · en oferta
Gama Caracas Oferta −86%
$0.28 $2.05 Ahorras $1.77 · 86% ≈ Bs 244.68
Precios por tienda
- ✓ Gama Caracas Oferta −86% $0.28 $2.05 −$1.77 · 86% ≈ Bs 244.68 2026-10-07
- 2 FarmaGO Caracas $1.72 ≈ Bs 1503.05 +$1.44 2026-10-07
- 3 Kromi Valencia $1.80 ≈ Bs 1571.21 +$1.52 2026-10-07
- 4 Locatel Nacional $1.84 ≈ Bs 1606.62 +$1.56 2026-10-07
- 5 Rio Supermarket Caracas $1.91 ≈ Bs 1668.91 +$1.63 2026-10-07
- 6 Luvebras Caracas $1.91 ≈ Bs 1666.27 +$1.63 2026-10-07
- 7 PlanSuárez Caracas $1.92 ≈ Bs 1679.61 +$1.64 2026-10-07
- 8 Kalea Caracas · Valencia $1.99 ≈ Bs 1740.60 +$1.71 2026-10-07
- 9 Farmatodo Nacional $2.02 ≈ Bs 1761.00 +$1.74 2026-10-07
- 10 Forum Nacional $2.05 ≈ Bs 1791.43 +$1.77 2026-10-07
- 11 Central Madeirense Caracas $2.08 ≈ Bs 1817.64 +$1.80 2026-10-07
- 12 Plaza's Caracas $2.15 ≈ Bs 1875.32 +$1.87 2026-10-07
Historial
Últimos 90 días · USD
Parecidos
-
Alfonzo Rivas & Cía
Cereal Flips Chocolate Bolsa x 120 gr
$0.28 Gama
-
Alfonzo Rivas & Cía
Cereal Avena Aros Original Maizoritos x 200 gr
$0.50 Gama
-
Alfonzo Rivas & Cía
Maizina Americana 400Gr
$0.51 Gama
-
Alfonzo Rivas & Cía
Cereal Flips Chocolate 28 gr x 6 und
$0.73 FarmaGO
-
Alfonzo Rivas & Cía
Cereal Flips Chocofugde x 50 gr
$1.66 Farmatodo
-
Alfonzo Rivas & Cía
Cereal Flips Dulce De Leche 28 gr x 6 und
$3.29 Kromi